CART_EMTY_NOTICE
Swiss Energy Multivit Kids (Мультівіт кідс) 60 шт.
225.00 грн
До складу вітамінних пастилок Swiss Energy Multivit Kids (Свісс Енерджі Мультивіт Кідс) входять тільки безпечні і корисні інгредієнти високої якості.
Очікується
Опис
Дитячі жувальні пастилки для дітей від 7 років Swiss Energy Multivit Kids (Мультивіт кідс) 60 шт.
Жувальні пастилки без цукру зі смаком лісових ягід, апельсина та лимона, сприяють здоровому дорослішанню і фізичному розвитку дітей.
Смачні жувальні пастилки Свісс Енерджі Мультивіт з вітамінами і йодом є джерелом ключових вітамінів і мінералів, необхідних для здорового зростання, розвитку і зміцнення імунної системи
Застосовуються в раціоні харчування дітей у віці від 7 років, як додаткове джерело вітаміну А, біотин і Йода, вітамінів групи В, так само при неповноцінному, незбалансованому харчуванні, зниженні апетиту, в осінньо-зимовий період для підтримки здоров’я, в період адаптації при зміні режиму дня у дітей.
Зроблено в Швейцарії
Додаткова інформація
Вага | 0.5 kg |
---|
Харчова цінність
Інформація про поживну (харчову) цінність Информация о пищевой ценности nutritional value | на 100 (г) продукту на 100 (г) продукту in 100 g of product |
---|---|
Енергетична цінність Энергетическая ценность Energy value | 3367 kJ (кДж) / 819 kcal (ккал) |
Жири, з яких Жиры, из которых Fats, of which | 91 g (г) |
насичені жирні кислоти, з яких насыщенные жирные кислоты, из которых saturated fatty acids, of which | 91 g (г) |
середньоланцюгові тригліцериди (МСТ) среднецепочные триглицериды (МСТ) with medium triglycerides (MCT) | 90 g (г) |
мононенасичені жирні кислоти мононенасыщенные жирные кислоты monounsaturated fatty acids | 0 g (г) |
поліненасичені жирні кислоти, з яких полиненасыщенные жирные кислоты, из которых polyunsaturated fatty acids, of which | 0 g (г) |
лінолевої кислоти (омега-6) линолевой кислоты (омега-6) linoleic acid (omega-6) | 0 g (г) |
ліноленової кислоти (омега-3) линоленовой кислоты (омега-3) linolenic acid (omega-3) | 0 g (мг) |
Холестерин холестерин cholesterol | 0 g (мг) |
Вуглеводи, з яких Углеводы, из которых Carbohydrates, of which | 0 g (мг) |
цукор сахар sugar | 0 g (г) |
Харчові волокна Пищевые волокна Dietary fiber | 0 g (мг) |
Білки белки proteins | 0 g (мг) |
Сіль, з якої Соль, из которой Salt from which | 0,10 g (мг) |
натрій натрий sodium | 0,04 g (г) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.